Video Player
Media error: Format(s) not supported or source(s) not found
Download File: https://video-pelajaran.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/Video+Pelajaran+SMA/C.+Fisika/01.+Besaran+dan+Satuan/A.+Besaran+Dalam+Fisika/besaran_dan_satuan_konsep_dasar.mp4?_=1Besaran Dalam Fisika
A. Besaran Pokok
Besaran pokok dalam Fisika adalah sifat fisis utama dari suatu materi yang dapat diukur. Terdapat 7 besaran pokok dalam Fisika, yaitu:
No | Besaran Pokok | Satuan | Simbol | Dimensi |
---|---|---|---|---|
1 | Massa | kilogram | kg | [M] |
2 | Panjang | meter | m | [L] |
3 | Waktu | detik | s | [T] |
4 | Kuat arus | ampere | A | [I] |
5 | Suhu | kelvin | K | [θ] |
6 | Intensitas cahaya | candela | cd | [J] |
7 | Jumlah zat | mol | mol | [N] |
B. Besaran Turunan
Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Ada banyak besaran turunan dalam Fisika, diantaranya yaitu:
No | Besaran Turunan | Rumus | Satuan | Satuan Alternatif | Dimensi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Volume | V = p × l × t | m3 | - | [L]3 |
2 | Kecepatan | ms−1 | - | [L] [T]−1 | |
3 | Gaya | F = m . a | kg m s−2 | Newton (N) | [M] [L] [T]−2 |
4 | Berat | w = m . g | kg m s−2 | Newton (N) | [M] [L] [T]−2 |
5 | Tekanan | kg m−1 s−2 | Pascal (Pa) | [M] [L]−1 [T]−2 | |
6 | Usaha | W = F . S | kg m2 s−2 | Joule (J) | [M] [L]2 [T]−2 |
7 | Energi Kinetik | E = ½ m . v2 | kg m2 s−2 | Joule (J) | [M] [L]2 [T]−2 |
8 | Daya | kg m2 s−3 | Watt (W) | [M] [L]2 [T]−3 | |
9 | Impuls | I = F . Δt | kg m s−1 | N s | [M] [L] [T]−1 |
10 | Momentum | p = m . v | kg m s−1 | N s | [M] [L] [T]−1 |
11 | Muatan listrik | Q = Kuat arus × waktu | A s | Coulomb (C) | [I] [T] |
12 | Frekuensi | s−1 | Hz | [T]−1 |
C. Besaran Skalar dan Vektor
Berdasarkan nilai dan arahnya, besaran terbagi atas:
Besaran Skalar | Besaran Vektor |
---|---|
Besaran skalar adalah besaran yang memiliki nilai, namun tidak memiliki arah.
Contoh: massa, jarak, kelajuan, suhu, dan lain-lain. |
Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah.
Contoh: perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, momentum, dan lain-lain. |
SOAL LATIHAN