Ukuran Pemusatan Data
Ukuran pemusatan data terdiri atas:
1. Rata-rata (Mean)
2. Nilai tengah (Median)
3. Nilai yang paling sering muncul (Modus)
Contoh
Tentukan nilai Mean, Median dan Modus dari data di bawah ini:
Nilai | Frekuensi |
56 - 60 | 3 |
61 - 65 | 8 |
66 - 70 | 22 |
71 - 75 | 40 |
76 - 80 | 10 |
81 - 85 | 9 |
86 - 90 | 8 |
Menentukan Mean dengan rumus dasar
Nilai | |||
56 - 60 | 58 | 3 | 174 |
61 - 65 | 63 | 8 | 504 |
66 - 70 | 68 | 22 | 1496 |
71 - 75 | 73 | 40 | 2920 |
76 - 80 | 78 | 10 | 780 |
81 - 85 | 83 | 9 | 747 |
86 - 90 | 88 | 8 | 704 |
Menentukan Mean dengan metode rata-rata sementara (
Nilai | ||||
56 - 60 | 58 | −15 | 3 | −45 |
61 - 65 | 63 | −10 | 8 | −80 |
66 - 70 | 68 | −5 | 22 | −110 |
71 - 75 | 0 | 40 | 0 | |
76 - 80 | 78 | 5 | 10 | 50 |
81 - 85 | 83 | 10 | 9 | 90 |
86 - 90 | 88 | 15 | 8 | 120 |
Menentukan Mean dengan metode coding (
Nilai | |||||
56 - 60 | 58 | −15 | −3 | 3 | −9 |
61 - 65 | 63 | −10 | −2 | 8 | −16 |
66 - 70 | 68 | −5 | −1 | 22 | −22 |
71 - 75 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
76 - 80 | 78 | 5 | 1 | 10 | 10 |
81 - 85 | 83 | 10 | 2 | 9 | 18 |
86 - 90 | 88 | 15 | 3 | 8 | 24 |
Menentukan Median atau
Jumlah data = 100
Letak
Median terletak di antara data ke 50 dan 51, yang terletak pada kelas 71 - 75
Nilai | |||
56 - 60 | 58 | 3 | |
61 - 65 | 63 | 8 | |
66 - 70 | 68 | 22 | |
71 - 75 | 73 | 40 | |
76 - 80 | 78 | 10 | |
81 - 85 | 83 | 9 | |
86 - 90 | 88 | 8 | |
Menentukan Modus
Jumlah data = 100
Median terletak di antara data ke 50 dan 51, yang terletak pada kelas 71 - 75
Nilai | |||
56 - 60 | 58 | 3 | |
61 - 65 | 63 | 8 | |
66 - 70 | 68 | 22 | |
71 - 75 | 73 | 40 | ⇐ Kelas modus |
76 - 80 | 78 | 10 | |
81 - 85 | 83 | 9 | |
86 - 90 | 88 | 8 | |
SOAL LATIHAN