UTBK 2025
Persiapan Tes UTBK.
Modul Soal Asli Try Out Join Kelas
MODUL
Modul 01
Modul 02
Modul 03
Modul 04
Modul 05
SOAL ASLI
UTBK 2022
UTBK 2024
TRY OUT
NILAI TRY OUT 1
No | Nama | PU | PPU | PBM | PK | LBI | LBE | PM | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darien | 50,0 | 25,0 | ||||||
2 | Giovani | 53,3 | 40,0 | 60,0 | 76,7 | ||||
3 | Pebri | 60,0 | 40,0 | 50,0 | 66,7 | 53,3 | |||
4 | Putri | 60,0 | 35,0 | 80,0 | 26,7 | ||||
5 | Bryant | 60,0 | 55,0 | 60,0 | |||||
Rata-rata | 56,7 |
NILAI TRY OUT 2
No | Nama | PU | PPU | PBM | PK | LBI | LBE | PM | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darien | ||||||||
2 | Giovani | 63,3 | 55,0 | 60,0 | 43,3 | ||||
3 | Pebri | ||||||||
4 | Putri | ||||||||
5 | Bryant | 50,0 | 46,7 | ||||||
Rata-rata |