MODUL BELAJAR
Modul 01
Modul 02
Modul 03
Modul 04
Modul 05
SOAL ASLI
UTBK 2022
UTBK 2024
NILAI TRY OUT 1
No | Nama | PU | PPU | PBM | PK | LBI | LBE | PM | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darien | 50,0 | 25,0 | ||||||
2 | Giovani | 53,3 | 40,0 | 60,0 | 76,7 | ||||
3 | Pebri | 60,0 | 40,0 | 50,0 | 66,7 | 53,3 | |||
4 | Putri | 60,0 | |||||||
5 | Bryant | 60,0 | 55,0 | 60,0 | |||||
Rata-rata | 56,7 |
NILAI TRY OUT 2
No | Nama | PU | PPU | PBM | PK | LBI | LBE | PM | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darien | ||||||||
2 | Giovani | ||||||||
3 | Pebri | ||||||||
4 | Putri | ||||||||
5 | Bryant | 50,0 | 46,7 | ||||||
Rata-rata |
Sesi | Tanggal | Materi | Tugas Mandiri |
---|---|---|---|
1 | 26 Juli 2024 | Penalaran Umum 1 | - |
2 | 02 Agustus 2024 | Pengetahuan dan Pemahaman Umum 1 | - |
3 | 09 Agustus 2024 | Pemahaman Bacaan dan Menulis 1 | - |
4 | 16 Agustus 2024 | Pengetahuan Kuantitatif 1 | - |
5 | 23 Agustus 2024 | Literasi Bahasa Indonesia 1 | - |
6 | 30 Agustus 2024 | Literasi Bahasa Inggris 1 | - |
7 | 06 September 2024 | Penalaran Matematika 1 | - |
8 | 13 September 2024 | Penalaran Umum 2 | - |
9 | 20 September 2024 | Pengetahuan dan Pemahaman Umum 2 | - |
10 | 27 September 2024 | Pemahaman Bacaan dan Menulis 2 | - |
11 | 04 Oktober 2024 | Pengetahuan Kuantitatif 2 | - |
12 | 11 Oktober 2024 | Literasi Bahasa Indonesia 2 | - |
13 | 18 Oktober 2024 | Literasi Bahasa Inggris 2 | - |
14 | 25 Oktober 2024 | Penalaran Matematika 2 | - |
15 | 01 November 2024 | Penalaran Umum 3 | - |
16 | 08 November 2024 | Pengetahuan dan Pemahaman Umum 3 | - |
17 | 15 November 2024 | Pemahaman Bacaan dan Menulis 3 | - |
18 | 22 November 2024 | Pengetahuan Kuantitatif 3 | - |
19 | 29 November 2024 | Literasi Bahasa Indonesia 3 | - |
20 | 06 Desember 2024 | Literasi Bahasa Inggris 3 | - |
21 | 13 Desember 2024 | Penalaran Matematika 3 | - |
22 | 20 Desember 2024 | TRY OUT 1 | - |
LIBUR |